價格 | ¥5.00萬起(請以報價單或合同價格為準) | 起訂量 | ≥1臺起批 | 型號 | TH-YYA | 材質 | 304不銹鋼或碳鋼 | 能力 | 3~240噸/小時 | 出水 | 0.4~1NTU | 用途 | 各類自來水廠、地表水處理、農村生活用水、河水飲用凈化 |
---|
河水、山泉水晴時水質較清澈,雨季大量泥沙、懸浮物、有機物、細菌等匯入河中,濁度暴漲、細菌嚴重超標,需處理后才能飲用。
TH-YYA河水山泉水一體化凈水設備集混凝、沉淀、曝氣溶氧、多介質過濾、自動反沖洗功能為一體,高效去除河水、山泉水中99%以上的泥沙、枝葉藻類、有機物、鐵錳重金屬離子等,將地表水處理成清澈飲水。
設備凈水自動化、不用電、不用管理、不需要清洗及更換濾料;占地相較傳統設施減少50%以上,運轉費用僅為其1/5~1/10,可為建設及使用單位節省30%建設、運行成本。
* 濁度<500NTU,短時間達到3000NTU的各類江、河、山泉、水庫等地表水。
* 自來水廠、農村安全飲水、工業生產生活用水。
河水/山泉水加入絮凝劑后進入設備,經斜管沉淀、曝氣、多介質過濾工藝去除水中泥沙、懸浮物、藻類、有機物等,降低水體濁度,并通過自動反洗將污染物排出,出水加消毒劑后送入千家萬戶。
原水濁度:≤500毫克/升(短期可達3000毫克/升)
出水濁度:≤1NTU(特殊情況≤3NTU)
沉淀反應時間:20~50分鐘
穩流區流速:1.8~2.7毫米/秒
沖洗強度:12~16升/平方米?秒
沖洗時間:2~6分鐘
自動運行,不用電 —— 重力式過濾+虹吸自動反沖洗,全程水力自動化,不用電,節省90%的電費。
高效過濾,不換濾料 —— 濾層反洗充分、不板結堵塞,不換用清洗和更換濾料。
出水符合標準 —— 4~7種濾料組成復合濾層,去除泥沙、懸浮顆粒、藻類、鐵錳金屬離子,出水濁度0.4~1NTU,符合飲水標準要求。
占地小,運輸方便 —— 功能集合,占地不到傳統設施一半,節省50%基建時間及成本。
安裝方便,環境適應性強 —— 模塊化設計,體積小、重量輕,方便運輸、安裝;環境適應性強,山區也能用。
無需操作,維護簡單方便 —— 自動化運行,故障率低,無需專業人員管理。
* 河水/山泉水一體化凈水設備選型計算:日處理水量 / 24
* 可安裝水質在線監測、自動化控制系統
型號 | 產水量 (m3/h) | 沉淀裝置 (直徑*高度)m | 過濾裝置 (直徑*高度*數量)m | 配套加藥 (PAC / PAM) | 配套消毒 (次氯酸鈉發生器) | 日產水 (m3/d) | 占地面積 (m2) | 適用人數 (人) |
TH-YYA-3D | 3 | Φ1*5 | Φ0.4*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 72 | 3 | 500 |
TH-YYA-5D | 5 | Φ1*5 | Φ0.6*3*1 | TH-JY-500 | HCL-50 | 120 | 3 | 800 |
TH-YYA-10D | 10 | Φ1.3*5 | Φ0.8*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 240 | 6 | 1600 |
TH-YYA-15D | 15 | Φ1.6*5 | Φ1*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 360 | 6 | 2500 |
TH-YYA-25D | 25 | Φ2*5 | Φ1.2*3*2 | TH-JY-500 | HCL-50 | 600 | 9 | 4000 |
TH-YYA-35D | 35 | Φ2.4*5 | Φ1.4*3*2 | TH-JY-500 | HCL-100 | 840 | 12 | 6000 |
TH-YYA-45D | 45 | Φ2.7*5 | Φ1.6*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-100 | 1080 | 16 | 7000 |
TH-YYA-55D | 55 | Φ2.9*5.5 | Φ1.8*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1320 | 20 | 9000 |
TH-YYA-70D | 70 | Φ3.3*5.5 | Φ2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 1680 | 26 | 11000 |
TH-YYA-85D | 85 | Φ3.6*5.5 | Φ2.2*3*2 | TH-JY-1000 | HCL-200 | 2040 | 29 | 13000 |
TH-YYA-100D | 100 | Φ3.9*5.5 | Φ2.4*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2400 | 45 | 16000 |
TH-YYA-120D | 120 | Φ4.4*5.5 | Φ2.6*3*2 | TH-JY-2000 | HCL-300 | 2880 | 45 | 19000 |
TH-YYA-130D | 130 | Φ4.6*5.5 | Φ2.2*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3120 | 50 | 21000 |
TH-YYA-150D | 150 | Φ4.8*5.5 | Φ2.4*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 3600 | 50 | 24000 |
TH-YYA-180D | 180 | Φ5.3*5.5 | Φ2.6*2.8*3 | TH-JY-2000 | HCL-500 | 4320 | 50 | 29000 |
TH-YYA-200D | 200 | Φ5.6*5.5 | Φ2.4*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-500 | 4800 | 60 | 32000 |
TH-YYA-240D | 240 | Φ6.1*5.5 | Φ2.6*2.6*4 | TH-JY-3000 | HCL-650 | 5760 | 60 | 38000 |
參數僅供參考,請以方案或設計圖紙為準 |
河水/山泉水處理后經檢測,符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)相關水質要求。
序號 | 處理能力 | 設計圖下載鏈接 |
1 | 5T/H | 5T`H一體化凈水設備工藝設計圖 |
2 | 10T/H | 10T`H一體化凈水設備工藝設計圖 |
3 | 15T/H | 15T`H一體化凈水設備工藝設計圖 |
4 | 25T/H | 25T`H一體化凈水設備工藝設計圖 |
5 | 35T/H | 35T`H一體化凈水設備工藝設計圖 |
6 | 45T/H | 45T`H一體化凈水設備工藝設計圖 |
7 | 60T/H | 60T`H一體化凈水設備工藝設計圖 |
獲取其他設備型號圖紙請聯系客服 |